EMT
01.08.24 til 31.07.25
Indbydelser
Start | Slut | Rd | ELO | Turneringens Navn | Kontakt / Tilmelding | Senest | EMT 15 | |
15.07.25 | 19.07.25 | 9 | ja | ja | Finn Stuhr / 25 46 82 93 / Tilmelding | 07.07.25 | ||
12.08.25 | 09.09.25 | 5 | ja | ja | Finn Stuhr/ 25 46 82 93 / Tilmelding | 11.08.25 | ||
18.08.25 | 15.09.25 | 5 | ja | ja | Hans Andersen/ 22 11 85 89 / Tilmelding | 11.08.25 | ||
25.08.25 | 17.11.25 | 8 | ja | ja | Malik Lindholdt/ 29 89 77 06 / Tilmelding | 24.08.25 | ||
02.09.25 | 14.10.25 | 4 | ja | ja | Jens Petersen /23 39 55 03 / Tilmelding | 28.08.25 | ||
08.09.25 | 01.12.25 | 10 | ja | ja | Søren Kühnrich/ 23 46 69 95 / Tilmelding | 03.09.25 | ||
12.09.25 | 14.09.25 | 5 | ja | ja | Søren Kühnrich/ 23 46 69 95 / Tilmelding | 11.09.25 | ||
22.09.25 | 23.03.26 | 11 | ja | ja | Morten F. Jensen/ 25 85 47 20 / Tilmelding | 14.09.25 | ||
26.09.25 | 28.09.25 | 5 | ja | ja | 16.09.25 | |||
01.10.25 | 29.10.25 | 5 | ja | ja | Hans Andersen/ 22 11 85 89 / Tilmelding | 30.09.25 | ||
28.10.25 | 21.04.26 | 6 | ja | ja | 27.10.25 | |||
04.11.25 | 20.01.26 | 4 | ja | ja | 28.10.25 | |||
14.11.25 | 16.11.25 | 5 | ja | ja | Carl Erik Møller/ 29 93 53 93 /Tilmelding | 09.11.25 | ||
27.01.26 | 14.04.26 | 5 | ja | ja | 20.01.26 | |||
13.02.26 | 15.02.26 | 5 | ja | ja | Carl Erik Møller/ 29 93 53 93 /Tilmelding | 07.02.26 | ||
Igangværende Turneringer
Start | Slut | Rd | ELO | EMT | Turneringens Navn | Kontakt | Antal 1 |
04.06.25 | 13.08.25 | 5 | ja | ja | Finn Kristiansen/ 40 61 64 69 | ||
Afsluttede Turneringer
Start | Slut | Rd | ELO | EMT | Turneringens Navn | Kontakt | 28 |
08.04.25 | 27.05.25 | 7 | ja | ja | Finn Stuhr/ 25 46 82 93 | ||
24.05.25 | 25.05.25 | 6 | NEJ | NEJ | Søren Kühnrich/ 23 46 69 95 | ||
23.05.25 | 25.05.25 | 5 | ja | ja | Søren Kühnrich/ 23 46 69 95 | ||
17.03.25 | 19.05.25 | 5 | ja | ja | Morten F. Jensen/ 25 85 47 20 | ||
20.01.25 | 19.05.25 | 10 | ja | ja | Malik Lindholdt/ 29 89 77 06 | Tabel | |
24.02.25 | 19.05.25 | 9 | ja | ja | Peter Holst/ 20 33 41 44 | ||
02.04.25 | 14.05.25 | 5 | ja | ja | Jesper Frederiksen/ 22 67 96 11 | ||
02.04.25 | 14.05.25 | 7 | ja | ja | Hans Andersen/ 22 11 85 89 | ||
18.02.25 | 06.05.25 | 7 | ja | ja | Jens Petersen /23 39 55 03 | ||
21.01.25 | 22.04.25 | 7 | ja | ja | Søren Kühnrich/ 23 46 69 95 | ||
30.10.24 | 25.03,25 | 9 | ja | Ja | John Kristensen /29 60 47 95 | ||
12.11.24 | 18.03.25 | 9 | ja | ja | Finn Stuhr/ 25 46 82 93 | ||
07.10.24 | 17.02.25 | 7 | ja | ja | Morten F. Jensen / 25 85 47 20 | ||
07.02.25 | 09.02.25 | 5 | ja | ja | Carl Erik Møller / 29 93 53 93 | ||
01.10.24 | 28.01.25 | 7 | ja | ja | Jens Petersen / 23 39 55 03 | ||
01.07.24 | 15.09.24 | 11 | ja | ja | Carl Erik Møller / 29 93 53 93 | ||
10.09.24 | 10.12.24 | 7 | ja | ja | Søren Kühnrich / 23 46 69 95 | ||
29.11.24 | 01.12.24 | 5 | ja | ja | Jens Petersen / 23 39 55 03 | ||
26.08.24 | 25.11.24 | 8 | ja | ja | Malik Lindholdt/ 29 89 77 06 | ||
16.09.24 | 11.11.24 | 7 | ja | ja | Peter Holst/ 20 33 41 44 | ||
02.10.24 | 30.10.24 | 5 | ja | ja | Hans Andersen / 22 11 85 89 | ||
25.10.24 | 27.10.24 | 5 | ja | ja | Finn Stuhr / 25 46 82 93 | ||
18.10.24 | 20.10.24 | 5 | ja | ja | Carl Erik Møller / 29 93 53 93 | ||
11.09.24 | 16.10.24 | 5 | ja | ja | Kim A. Olsen / 20 83 29 46 | ||
05.06.24 | 14.08.24 | 5 | ja | ja | Finn Kristiansen / 54 78 11 03 | ||
19.08.24 | 16.09.24 | 5 | ja | ja | Hans Andersen / 22 11 85 89 | ||
10.09.24 | 24.09.24 | 3 | ja | ja | Jens Petersen / 23 39 55 03 | ||
03.09.24 | 01.10.24 | 5 | ja | ja | Finn Stuhr / 25 46 82 93 | ||
Copyright © Alle rettigheder forbeholdes