Parti | Tema | Grad | Brikker: | Løsning: |
Studie 1 | Sort trækker og holder remis | Bronze | Bonde | Studie løsning 1 |
Studie 2 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Bonde | Studie løsning 2 |
Studie 3 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Bonde | Studie løsning 3 |
Studie 4 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Bonde | Studie løsning 4 |
Studie 5 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Bonde | Studie løsning 5 |
Studie 6 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Bonde | Studie løsning 6 |
Studie 7 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Bonde | Studie løsning 7 |
Studie 8 | Sort trækker og holder remis | Bronze | Bonde | Studie løsning 8 |
Studie 9 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Bonde | Studie løsning 9 |
Studie 10 | Hvid trækker og holder remis | Bronze | Bonde | Studie løsning 10 |
Studie 11 | Hvid trækker og sort holder remis | Bronze | Springer | Studie løsning 11 |
Studie 12 | Sort trækker og hvid vinder | Bronze | Springer | Studie løsning 12 |
Studie 13 | Sort trækker og hvid holder remis | Bronze | Springer | Studie løsning 13 |
Studie 14 | Hvid trækker og holder remis | Bronze | Springer | Studie løsning 14 |
Studie 15 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Springer | Studie løsning 15 |
Studie 16 | Sort trækker og holder remis | Bronze | Springer | Studie løsning 16 |
Studie 17 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Springer | Studie løsning 17 |
Studie 18 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Springer | Studie løsning 18 |
Studie 19 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Springer | Studie løsning 19 |
Studie 20 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Springer | Studie løsning 20 |
Studie 21 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Løber | Studie løsning 21 |
Studie 22 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Løber | Studie løsning 22 |
Studie 23 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Løber | Studie løsning 23 |
Studie 24 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Løber | Studie løsning 24 |
Studie 25 | Hvid trækker og sort holder remis | Bronze | Løber | Studie løsning 25 |
Studie 26 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Løber | Studie løsning 26 |
Studie 27 | Hvid trækker og sort holder remis | Bronze | Løber | Studie løsning 27 |
Studie 28 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Løber | Studie løsning 28 |
Studie 29 | Hvid trækker og holder remis | Bronze | Løber | Studie løsning 29 |
Studie 30 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Løber | Studie løsning 30 |
Studie 31 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Tårn | Studie løsning 31 |
Studie 32 | Sort trækker og holder remis | Bronze | Tårn | Studie løsning 32 |
Studie 33 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Tårn | Studie løsning 33 |
Studie 34 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Tårn | Studie løsning 34 |
Studie 35 | Sort trækker og holder remis | Bronze | Tårn | Studie løsning 35 |
Studie 36 | Hvid trækker og sort holder remis | Bronze | Tårn | Studie løsning 36 |
Studie 37 | Sort trækker og holder remis | Bronze | Tårn | Studie løsning 37 |
Studie 38 | Sort trækker og hvid vinder | Bronze | Tårn | Studie løsning 38 |
Studie 39 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Tårn | Studie løsning 39 |
Studie 40 | Hvid trækker og sort holder remis | Bronze | Tårn | Studie løsning 40 |
Studie 41 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Dronning | Studie løsning 41 |
Studie 42 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Dronning | Studie løsning 42 |
Studie 43 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Dronning | Studie løsning 43 |
Studie 44 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Dronning | Studie løsning 44 |
Studie 45 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Dronning | Studie løsning 45 |
Studie 46 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Dronning | Studie løsning 46 |
Studie 47 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Dronning | Studie løsning 47 |
Studie 48 | Sort trækker og hvid vinder | Bronze | Dronning | Studie løsning 48 |
Studie 49 | Sort trækker og hvid vinder | Bronze | Dronning | Studie løsning 49 |
Studie 50 | Hvid trækker og vinder | Bronze | Dronning | Studie løsning 50 |
Kilde: Det udvidede Teknikmærke i skak. Jørn Lorenzen. Sidst opdateret 23.02.2004 |