Parti | Tema | Grad | Brikker: | Løsning: |
Studie 101 | Hvid trækker og vinder | Guld | Bonde | Studie løsning 101 |
Studie 102 | Hvid trækker og holder remis | Guld | Bonde | Studie løsning 102 |
Studie 103 | Hvid trækker og vinder | Guld | Bonde | Studie løsning 103 |
Studie 104 | Hvid trækker og vinder | Guld | Bonde | Studie løsning 104 |
Studie 105 | Hvid trækker og holder remis | Guld | Bonde | Studie løsning 105 |
Studie 106 | Hvid trækker og vinder | Guld | Bonde | Studie løsning 106 |
Studie 107 | Hvid trækker og vinder | Guld | Bonde | Studie løsning 107 |
Studie 108 | Hvid trækker og holder remis | Guld | Bonde | Studie løsning 108 |
Studie 109 | Hvid trækker og holder remis | Guld | Bonde | Studie løsning 109 |
Studie 110 | Hvid trækker og holder remis | Guld | Bonde | Studie løsning 110 |
Studie 111 | Hvid trækker og vinder | Guld | Springer | Studie løsning 111 |
Studie 112 | Hvid trækker og vinder | Guld | Springer | Studie løsning 112 |
Studie 113 | Hvid trækker og vinder | Guld | Springer | Studie løsning 113 |
Studie 114 | Hvid trækker og vinder | Guld | Springer | Studie løsning 114 |
Studie 115 | Hvid trækker og vinder | Guld | Springer | Studie løsning 115 |
Studie 116 | Hvid trækker og vinder | Guld | Springer | Studie løsning 116 |
Studie 117 | Hvid trækker og holder remis | Guld | Springer | Studie løsning 117 |
Studie 118 | Hvid trækker og vinder | Guld | Springer | Studie løsning 118 |
Studie 119 | Hvid trækker og holder remis | Guld | Springer | Studie løsning 119 |
Studie 120 | Hvid trækker og holder remis | Guld | Springer | Studie løsning 120 |
Studie 121 | Sort trækker og vinder | Guld | Løber | Studie løsning 121 |
Studie 122 | Hvid trækker og vinder | Guld | Løber | Studie løsning 122 |
Studie 123 | Hvid trækker og vinder | Guld | Løber | Studie løsning 123 |
Studie 124 | Hvid trækker og holder remis | Guld | Løber | Studie løsning 124 |
Studie 125 | Hvid trækker og holder remis | Guld | Løber | Studie løsning 125 |
Studie 126 | Sort trækker og vinder | Guld | Løber | Studie løsning 126 |
Studie 127 | Hvid trækker og holder remis | Guld | Løber | Studie løsning 127 |
Studie 128 | Hvid trækker og vinder | Guld | Løber | Studie løsning 128 |
Studie 129 | Hvid trækker og vinder | Guld | Løber | Studie løsning 129 |
Studie 130 | Hvid trækker og vinder | Guld | Løber | Studie løsning 130 |
Studie 131 | Hvid trækker og vinder | Guld | Tårn | Studie løsning 131 |
Studie 132 | Sort trækker og hvid vinder | Guld | Tårn | Studie løsning 132 |
Studie 133 | Sort trækker og holder remis | Guld | Tårn | Studie løsning 133 |
Studie 134 | Sort trækker og hvid vinder | Guld | Tårn | Studie løsning 134 |
Studie 135 | Hvid trækker og vinder | Guld | Tårn | Studie løsning 135 |
Studie 136 | Sort trækker og holder remis | Guld | Tårn | Studie løsning 136 |
Studie 137 | Hvid trækker og vinder | Guld | Tårn | Studie løsning 137 |
Studie 138 | Hvid trækker og vinder | Guld | Tårn | Studie løsning 138 |
Studie 139 | Hvid trækker og vinder | Guld | Tårn | Studie løsning 139 |
Studie 140 | Hvid trækker og vinder | Guld | Tårn | Studie løsning 140 |
Studie 141 | Hvid trækker og vinder | Guld | Dronning | Studie løsning 141 |
Studie 142 | Hvid trækker og vinder | Guld | Dronning | Studie løsning 142 |
Studie 143 | Hvid trækker og vinder | Guld | Dronning | Studie løsning 143 |
Studie 144 | Hvid trækker og vinder | Guld | Dronning | Studie løsning 144 |
Studie 145 | Hvid trækker og sort holder remis | Guld | Dronning | Studie løsning 145 |
Studie 146 | Hvid trækker og holder remis | Guld | Dronning | Studie løsning 146 |
Studie 147 | Hvid trækker og sort holder remis | Guld | Dronning | Studie løsning 147 |
Studie 148 | Hvid trækker og vinder | Guld | Dronning | Studie løsning 148 |
Studie 149 | Hvid trækker og vinder | Guld | Dronning | Studie løsning 149 |
Studie 150 | Hvid trækker og vinder | Guld | Dronning | Studie løsning 150 |
Kilde: Det udvidede Teknikmærke i skak. Jørn Lorenzen. Sidst opdateret 16.03.2004 |