Skakklubber i 2.hk: rang af medlemmer. jan.2014 | |||||
Klub | Sen | Pens | Børn | Jun | Tot |
Holbæk | 33 | 9 | 42 | ||
Køge | 23 | 14 | 2 | 39 | |
Næstved | 24 | 13 | 1 | 38 | |
Præstø | 17 | 8 | 10 | 3 | 38 |
Maribo | 19 | 10 | 2 | 31 | |
Haslev | 13 | 7 | 1 | 4 | 25 |
Slagelse | 16 | 7 | 23 | ||
Skovbo | 13 | 9 | 22 | ||
Dianalund | 15 | 6 | 21 | ||
Greve | 10 | 5 | 5 | 20 | |
Sorø | 16 | 1 | 2 | 1 | 20 |
Faxe | 12 | 7 | 19 | ||
Nyk Sj | 9 | 10 | 19 | ||
Korsør | 6 | 11 | 1 | 18 | |
Møn | 5 | 3 | 9 | 1 | 18 |
Jyderup | 3 | 2 | 9 | 3 | 17 |
Kalundborg | 11 | 5 | 16 | ||
Sydøstlolland | 12 | 4 | 16 | ||
Nyk F | 9 | 6 | 15 | ||
Vordingborg | 7 | 4 | 3 | 14 | |
Ringsted | 11 | 2 | 13 | ||
Dragsholm | 7 | 3 | 10 | ||
Nakskov | 2 | 6 | 8 | ||
Skælskør | 1 | 1 | |||
2.hovedkreds | 302 | 163 | 38 | 19 | 522 |
Kilde: DSU 2014. Tryk på klubnavn og få diagram. |