Indbydelser
Start | Slut | Rd | ELO | Turneringens Navn | Kontakt / Tilmelding | Senest | EMT 10 | |
07.07.21 | 11.07.21 | 9 | ja | ja | Finn Stuhr / 25 46 82 93 / Tilmelding | 06.07.21 | ||
04.06.21 | 06.06.21 | 5 | ja | ja | Ove F. Hansen / 59 43 74 44 Tilmelding | 03.06.21 | ||
07.05.21 | 09.05.21 | 5 | ja | ja | Finn Stuhr / 25 46 82 93 / Tilmelding | 06.05.21 | ||
04.05.21 | 15.06.21 | 7 | ja | ja | Finn Stuhr / 25 46 82 93 / Tilmelding | 03.05.21 | ||
26.04.21 | 07.06.21 | 5 | ja | ja | Morten F. Jensen / 25 85 47 20 / Tilmelding | 19.04.21 | ||
16.02.21 | 27.04.21 | 7 | ja | ja | Finn Stuhr / 25 46 82 93 / Tilmelding | 15.02.21 | ||
02.02.21 | 20.04.21 | 7 | ja | ja | Jens P. Petersen / 23 39 55 03 / Tilmelding | 28.01.20 | ||
19.01.21 | 13.04.21 | 7 | ja | ja | Ove F. Hansen / 59 43 74 44 / Tilmelding | 12.01.21 | ||
08.01.21 | 05.02.21 | 5 | ja | ja | Henning Jakobsen / 54 85 09 70 / Tilmelding | 06.01.21 | ||
04.01.21 | 15.03.21 | 6 | ja | ja | Peter Holst / 20 33 41 44 / Tilmelding | 27.12.20 |
Igangværende Turneringer
Start | Slut | Rd | ELO | EMT | Turneringens Navn | Kontakt | Stilling 4 |
21.09.20 | 22.03.21 | 11 | ja | ja | Morten F. Jensen / 25 85 47 20 | ||
04.11.20 | 13.03.21 | 9 | ja | ja | John Kristensen / 29 60 47 95 | ||
20.10.20 | 19.01.21 | 7 | ja | ja | Finn Stuhr / 25 46 82 93 | ||
20.10.20 | 15.12.20 | 6 | ja | ja | Jens P. Petersen / 23 39 55 03 |
Afsluttede Turneringer
Start | Slut | Rd | ELO | EMT | Turneringens Navn | Kontakt | |
08.09.20 | 15.12.20 | 11 | ja | ja | Ove F. Hansen / 59 43 74 44 | ||
02.11.20 | 14.12.20 | 5 | ja | ja | Mikkel Strange / 30 72 44 44 | ||
14.09.20 | 30.11.20 | 8 | ja | ja | Thomas Alstrup / 59 32 23 97 | ||
23.10.20 | 20.11.20 | 3 | nej | ja | Henning Jakobsen / 54 85 09 70 | ||
09.09.20 | 21.10.20 | 6 | ja | ja | Gert Hansen / 24 21 81 28 | ||
24.08.20 | 19.10.20 | 7 | ja | ja | Mikkel Strange / 30 72 44 44 | ||
08.09.20 | 13.10.20 | 5 | ja | ja | Jens P. Petersen / 23 39 55 03 | ||
18.08.20 | 29.09.20 | 7 | ja | ja | |||
18.08.20 | 29.09.20 | 7 | ja | ja | Erik Carlsen / 26 90 95 46 | ||
18.09.20 | 20.09.20 | 5 | ja | ja | Ove F. Hansen / 59 43 74 44 | ||
01.07.20 | 19.08.20 | 5 | ja | ja | Finn Kristiansen / 54 78 11 03 | ||
11.09.20 | 13.09.20 | 5 | ja | ja | Henning Jakobsen / 54 85 09 70 | Aflyst |