Indbydelser
Start | Slut | Rd | ELO | Kontakt / Tilmelding | Senest | EMT 8 | ||
01.09.23 | 03.09.23 | 5 | ja | ja | Ove F. Hansen / 59 43 74 44 / Tilmelding | 01.09.23 | ||
12.07.23 | 16.07.23 | 9 | ja | ja | Finn Stuhr / 25 46 82 93 / Tilmelding | 01.07.23 | ||
09.06.23 | 11.06.23 | 5 | ja | ja | Ove F. Hansen / 59 43 74 44 / Tilmelding | 07.06.23 | ||
12.05.23 | 14.05.23 | 5 | ja | ja | Jakob Bjerregaard / 20 45 17 04 / Tilmelding | 08.05.23 | ||
01.05.23 | 19.06.23 | 5 | ja | ja | Morten F. Jensen / 25 85 47 20 / Tilmelding | 23.04.23 | ||
21.04.23 | 23.04.23 | 5 | ja | ja | Carl Erik Møller / 29 93 53 93 /Tilmelding | 16.04.23 | ||
21.04.23 | 23.04.23 | 5 | ja | ja | Finn Stuhr / 25 46 82 93 / Tilmelding | 20.04.23 | ||
12.04.23 | 24.05.23 | 7 | ja | ja | Sv.- Erik Wehlast / 21 31 42 84 / | 08.04.23 | ||
29.03.23 | 10.05.23 | 5 | ja | ja | Finn Kristiansen / 54 78 11 03 / Tilmelding | 25.03.23 |
Igangværende Turneringer
Start | Slut | Rd | ELO | EMT | Turneringens Navn | Kontakt | Antal 7 |
07.02.23 | 18.04.23 | 7 | ja | ja | Jens P. Petersen / 23 39 55 03 | ||
07.02.23 | 13.06.23 | 12 | ja | ja | Finn Stuhr / 25 46 82 93 | ||
24.01.23 | 02.05.23 | 7 | ja | ja | Ove F. Hansen / 59 43 74 44 | ||
23.01.23 | 01.05.23 | 6 | ja | ja | Malik Lindholdt / 29 89 77 06 | ||
23.01.23 | 20.03.23 | 5 | ja | ja | Peter Holst / 20 33 41 44 | ||
14.11.22 | 13.03.23 | 6 | ja | NEJ | Morten F. Jensen / 25 85 47 20 | ||
26.09.22 | 07.03.23 | 11 | ja | ja | Morten F. Jensen / 25 85 47 20 |
Afsluttede Turneringer
Start | Slut | Rd | ELO | EMT | Turneringens Navn | Kontakt | Antal 15 |
26.10.22 | 04.03.23 | 9 | ja | ja | John Kristensen / 29 60 47 95 | ||
26.09.22 | 24.01.23 | 5 | ja | ja | Peter Holst/ 20 33 41 44 | ||
08.11.22 | 24.01.23 | 6 | ja | ja | Jens P. Petersen / 23 39 55 03 | ||
25.10.22 | 10.01.23 | 7 | ja | ja | Finn Stuhr / 25 46 82 93 | ||
23.08.22 | 13.12.22 | 12 | ja | ja | Ove F. Hansen / 59 43 74 44 | ||
29.08.22 | 28.11.22 | 8 | ja | ja | Malik Lindholdt / 29 89 77 06 | ||
05.10.22 | 23.11.22 | 7 | ja | ja | Torben Teimer / 40 43 65 98 | ||
04.11.22 | 06.11.22 | 5 | ja | ja | Carl Erik Møller / 29 93 53 93 | ||
16.08.22 | 27.09.22 | 7 | ja | ja | Benny Kristensen / 22 30 77 60 | ||
23.08.22 | 27.09.22 | 5 | ja | ja | Finn Stuhr / 25 46 82 93 | ||
05.08.22 | 07.08.22 | 5 | ja | ja | H. Jakobsen / 54 85 09 70 | ||
01.06.22 | 17.08.22 | 5 | ja | ja | Finn Kristiansen / 54 78 11 03 | ||
09.09.22 | 11.09.22 | 5 | ja | ja | Ove F. Hansen / 59 43 74 44 | ||
13.09.22 | 18.10.22 | 6 | ja | ja | Jens P. Petersen / 23 39 55 03 | ||
14.09.22 | 19.10.22 | 5 | ja | ja | Kim Alex Olsen / 20 83 29 46 |